
Division Names:
Strictly Stocks (1988-1991), Limited Sportsman (1992-94), Strictly Stocks (1995-1999), Sportsman (2000-2008),
Street Stocks (2009-2014), Limited Sportsman (2015-2017), Sportsman (2018-2020) and Street Stocks (2021-present)
| YEAR | CAR # | DRIVER | CAR OWNER |
| 1988 | 38 | Bruce Adams | Bruce Adams |
| 1989 | 69 | Allan Wohlstrom | Allan Wohlstrom |
| 1990 | 51 | David Blain | David Blain |
| 1991 | 28 | Mike Holdridge | Mike Holdridge |
| 1992 | 11x | Glenn Boss | Dave Irish |
| 1993 | 11x | Glenn Boss | Dave Irish |
| 1994 | 94 | Charles Bailey III | Charles Bailey III |
| 1995 | 38 | Bud Kuehne | Bud Kuehne |
| 1996 | 90 | Allen Coates | Russ Rogers |
| 1997 | 4 | Chris “Moose” Douton | Jeff Hedden |
| 1998 | 36 | Corey Hutchings | Corey Hutchings |
| 1999 | 4 | Chris “Moose” Douton | Jeff Hedden |
| 2000 | 59 | Ted Dupre | Ted Dupre |
| 2001 | 31 | Shawn Monahan | Shawn Monahan |
| 2002 | 95 | Adam Smith | Adam Smith |
| 2003 | 83 | Ed Gertsch Jr | Ed Gertsch Jr |
| 2004 | 13 | Keith Rocco | Keith Rocco |
| 2005 | 80 | Norm Root Jr | Norm Root Jr |
| 2006 | 15 | Dwayne Dorr | Dwayne Dorr |
| 2007 | 15 | Dwayne Dorr | Dwayne Dorr |
| 2008 | 52 | Al Stone III | Al Stone III |
| 2009 | 67 | Brandon Plemons | Brandon Plemons |
| 2010 | 52 | Al Stone III | Al Stone III | Kevin Talbot A |
| 2011 | 7 | Ed Puleo | Vinnie Beedle |
| 2012 | 16 | Walt Hovey Jr | Walt Hovey Jr |
| 2013 | 36 | Corey Hutchings | Corey Hutchings |
| 2014 | 18 | Josh Galvin | Josh Galvin |
| 2015 | 52 | Al Stone III | Al Stone III |
| 2016 | 52 | Al Stone III | Al Stone III |
| 2017 | 87 | Chris Meyer | Chris Meyer |
| 2018 | 9 | Shawn Gaedeke | Don Spence |
| 2019 | track closed | ||
| 2020 | 55 | Shawn Monahan | Shawn Monahan |
| 2021 | 2 | Doug Curry | Doug Curry |
| 2022 | 9 | Shawn Gaedeke | Don Spence |
| 2023 | 52 | Al Stone III | Al Stone III | Bo Norman B |
| 2024 | 67 | Aaron Plemons | Aaron Plemons |
| 2025 | 67 | Aaron Plemons | Aaron Plemons |
A also drove Kevin Talbot’s #74 car
B also drove Bo Norman’s #12 car
