
Division Names:
Street Stocks (1977-1979), Super Stocks (1980-1986), Late Models (1987-1999), American Challenge Series (1999-2000), Late Models (2001-present)
ACT Late Model cars became legal in 2003
| YEAR | CAR # | DRIVER | CAR OWNER |
| 1977 | 21 | Bob Faiella | Bob Faiella |
| 1978 | 27 | Ed Reed | Ed Reed |
| 1979 | 32 | Ed Yerrington Jr | Jay Stuart * |
| 1980 | 10 | Harry Rice | Harry Rice |
| 1981 | 10 | Harry Rice | Harry Rice |
| 1982 | 16 | Andy Guimond | Don Caddick & Joe Sarpu |
| 1983 | 96 | Art Moran Jr | Art Moran |
| 1984 | 6x | C.J. Frye | Gordon Rodgers |
| 1985 | 19 | Phil Rondeau | Al Rondeau |
| 1986 | 41 | Brian McCarthy | Alan Silva |
| 1987 | 66 | Phil Rondeau | Jay Stuart |
| 1988 | 19 | Phil Rondeau | John Rondeau |
| 1989 | 19 | Phil Rondeau | Phil Rondeau |
| 1990 | 66 | Jay Stuart | Jay Stuart |
| 1991 | 19 | Phil Rondeau | Phil Rondeau |
| 1992 | 19 | Phil Rondeau | Frank Barbonas |
| 1993 | 47 | Tom Fox | Tom Fox |
| 1994 | 11 | Jay Stuart | Jay Stuart |
| 1995 | 3 | Tom Fox | Tom Gaudreau |
| 1996 | 39 | John Brouwer Jr | Jack & Gabrielle Brouwer |
| 1997 | 27 | Ed Reed Jr | Gordon Rodgers |
| 1998 | 90 | Allen Coates | Mike Daggett |
| 1999 | 42 | Jay Stuart | Jay Stuart |
| 2000 | 42 | Jay Stuart | Jay Stuart |
| 2001 | 98 | Allen Coates | Mike Daggett |
| 2002 | 98 | Allen Coates | Mike Daggett |
| 2003 | 36 | Corey Hutchings | Tim Longton |
| 2004 | 36 | Corey Hutchings | Tim Longton |
| 2005 | 3 | Mark St. Hilaire | Mark St. Hilaire |
| 2006 | 47 | Timmy Jordan | Patrick Jordan |
| 2007 | 35 | Bruce Thomas Jr | Pete Aarsand |
| 2008 | 35 | Bruce Thomas Jr | Pete Aarsand |
| 2009 | 35 | Bruce Thomas Jr | Pete Aarsand |
| 2010 | 47 | Timmy Jordan | Patrick Jordan |
| 2011 | 15 | Jeff Smith | Jeff Smith |
| 2012 | 28 | Dillon Moltz | Mark Cooper |
| 2013 | 1 | Keith Rocco | Scott Fearn |
| 2014 | 1 | Keith Rocco | Scott Fearn |
| 2015 | 17 | Jason Palmer | Jason Palmer |
| 2016 | 88 | Keith Rocco | Michael Sullivan Jr & Beth Sullivan |
| 2017 | 88 | Keith Rocco | Michael Sullivan Jr & Beth Sullivan |
| 2018 | 25 | Anthony Flannery | Anthony Flannery |
| 2019 | track closed | ||
| 2020 | 17 | Jason Palmer | Jason Palmer |
| 2021 | 17 | Jason Palmer | Jason Palmer |
| 2022 | 93 | Ray Christian III | Ray Christian III |
| 2023 | 17 | Jason Palmer | Jason Palmer |
| 2024 | 17 | Jason Palmer | Jason Palmer |
| 2025 | 64 | Devin Deshaies | Jonathan Deshaies |
