SPEEDBOWL BANQUET AWARDS
Saturday November 5, 1966
Ocean Beach Park – New London, CT
| AWARD | MODIFIEDS | # | BOMBERS | # | DAREDEVILS | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK CHAMPION | Charlie Webster | 716 | Ed Bunnell | 318 | Stan Spencer | ?? |
| OWNER CHAMPION | Fred Beaber | 716 | Ed Bunnell | 318 | Everett Maynard | ?? |
| ROOKIE OF THE YEAR | Keith Armbrust (tie) | 119 | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Billy Scrivener (tie) | M | |||||
| MOST IMPROVED DRIVER | Walt Dombrowski | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| COMEBACK DRIVER | Johnny Sandberg | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| MOST POPULAR DRIVER | Newt Palm | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
