SPEEDBOWL BANQUET AWARDS
Saturday October 30, 1965
Ocean Beach Park – New London, CT
| AWARD | MODIFIEDS | # | BOMBERS | # | DAREDEVILS | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK CHAMPION | Sal Dee | 70 | Billy Scrivener | 4 | Butch Reed | ?? |
| OWNER CHAMPION | Lou DeLucia | 70 | Roger Bonville | 4 | Ed Bunnell | ?? |
| COMEBACK DRIVER | Newt Palm | 53 | n/a | n/a | ||
| MOST IMPROVED DRIVER | Joe Trudeau | 15 | n/a | n/a | ||
| ROOKIE OF THE YEAR | n/a | Keith Armburst | n/a |
SPEEDBOWL BANQUET PHOTOS

